Qld Open Trials - Match 4
Saturday, 07 March 2026 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♦ S | 6 | -200 | -4.2 | 4.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♣X N | 8 | -300 | -7 | 7 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3♠ W | 8 | +50 | 2.8 | -2.8 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3♠ W | 8 | +50 | 2.8 | -2.8 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3♥ W | 8 | +50 | 2.8 | -2.8 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 2♠ W | 7 | +50 | 2.8 | -2.8 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 5♦ N | 10 | -100 | -12 | 12 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3NT N | 12 | +690 | 5.4 | -5.4 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♥ S | 11 | +650 | 4.4 | -4.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ S | 11 | +650 | 4.4 | -4.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 1NTX E | 5 | +300 | -4.6 | 4.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT N | 9 | +600 | 2.4 | -2.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♠ E | 10 | -620 | -11.8 | 11.8 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♠ W | 9 | +100 | 3.2 | -3.2 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 2♠ W | 10 | -170 | -4 | 4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♠ E | 9 | +100 | 3.2 | -3.2 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♠ E | 8 | +200 | 6.2 | -6.2 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 4♠ W | 9 | +100 | 3.2 | -3.2 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♥ N | 11 | +650 | 2.4 | -2.4 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♥ N | 11 | +650 | 2.4 | -2.4 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♥ S | 11 | +650 | 2.4 | -2.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ S | 11 | +650 | 2.4 | -2.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ S | 12 | +680 | 3.4 | -3.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 6♥ S | 10 | -200 | -13 | 13 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3NT N | 9 | +600 | 1.2 | -1.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3NT S | 10 | +630 | 2.2 | -2.2 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3NT N | 11 | +660 | 3.4 | -3.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ N | 9 | -100 | -12.4 | 12.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3NT S | 10 | +630 | 2.2 | -2.2 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT S | 11 | +660 | 3.4 | -3.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 2♥ S | 10 | +170 | -6.6 | 6.6 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♥ N | 11 | +450 | 1.8 | -1.8 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♥ N | 11 | +450 | 1.8 | -1.8 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ N | 11 | +450 | 1.8 | -1.8 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ N | 10 | +420 | 0.6 | -0.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 4♥ N | 10 | +420 | 0.6 | -0.6 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♠ N | 10 | +170 | -1.4 | 1.4 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♠ N | 10 | +620 | 10 | -10 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 2♠ N | 9 | +140 | -2.4 | 2.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3♠ N | 10 | +170 | -1.4 | 1.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 2♠ N | 9 | +140 | -2.4 | 2.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3♠ N | 9 | +140 | -2.4 | 2.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♣ E | 6 | +150 | 6 | -6 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3♣ E | 7 | +100 | 4.4 | -4.4 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 2♦X E | 7 | +100 | 4.4 | -4.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 2♥ N | 7 | -50 | 0.2 | -0.2 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3♥X N | 7 | -300 | -6.2 | 6.2 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT W | 9 | -400 | -8.8 | 8.8 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♥ W | 10 | -620 | -7.6 | 7.6 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♥ W | 10 | -620 | -7.6 | 7.6 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♥ W | 10 | -620 | -7.6 | 7.6 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ W | 8 | +200 | 8.4 | -8.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ W | 9 | +100 | 6 | -6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 5♥ E | 9 | +200 | 8.4 | -8.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♦ W | 9 | -110 | -4.2 | 4.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3♦ W | 10 | -130 | -5.4 | 5.4 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3NT E | 8 | +100 | 1.6 | -1.6 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3NT E | 8 | +100 | 1.6 | -1.6 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3NT E | 7 | +200 | 4.8 | -4.8 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT W | 8 | +100 | 1.6 | -1.6 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♣ E | 10 | -130 | 5 | -5 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♠ W | 9 | +50 | 9.2 | -9.2 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3NT E | 9 | -400 | -2.4 | 2.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3NT E | 10 | -430 | -3.2 | 3.2 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3♥X S | 6 | -500 | -5.4 | 5.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT E | 10 | -430 | -3.2 | 3.2 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♠ W | 9 | -140 | -0.2 | 0.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♠ W | 9 | +50 | 5 | -5 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♠ W | 9 | +50 | 5 | -5 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♠ W | 9 | +50 | 5 | -5 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ E | 10 | -420 | -7.4 | 7.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 4♠ W | 10 | -420 | -7.4 | 7.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 2♥ N | 6 | -200 | -3.2 | 3.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 2♠ S | 7 | -100 | 0.2 | -0.2 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 2♠ S | 7 | -100 | 0.2 | -0.2 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3♠ S | 8 | -100 | 0.2 | -0.2 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 1NT E | 6 | +100 | 5.8 | -5.8 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 2♥ N | 6 | -200 | -3.2 | 3.2 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 2♠ N | 9 | +140 | 3.8 | -3.8 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 2♥ W | 8 | -110 | -3.8 | 3.8 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3♥ W | 8 | +50 | 0.6 | -0.6 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 2♥ W | 9 | -140 | -5 | 5 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3♥ W | 8 | +50 | 0.6 | -0.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 2♠ N | 9 | +140 | 3.8 | -3.8 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 2♥ N | 9 | +140 | -10 | 10 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3NT N | 10 | +630 | 2.6 | -2.6 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3NT N | 9 | +600 | 1.6 | -1.6 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3NT N | 10 | +630 | 2.6 | -2.6 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3NT N | 9 | +600 | 1.6 | -1.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT N | 9 | +600 | 1.6 | -1.6 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♣ W | 9 | -110 | -6 | 6 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3♦ W | 7 | +200 | 2.6 | -2.6 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 1NT W | 8 | -120 | -6.6 | 6.6 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3♣ W | 8 | +100 | -0.4 | 0.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 1NT W | 5 | +200 | 2.6 | -2.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT W | 5 | +400 | 7.8 | -7.8 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♥ W | 10 | -420 | -3.4 | 3.4 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♥ W | 11 | -450 | -4.6 | 4.6 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 1NT W | 8 | -120 | 5.4 | -5.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 2♥ W | 10 | -170 | 3.6 | -3.6 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ W | 10 | -420 | -3.4 | 3.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 2NT W | 11 | -210 | 2.4 | -2.4 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♥ E | 11 | -450 | 0 | 0 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 4♥ E | 11 | -450 | 0 | 0 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 4♥ W | 11 | -450 | 0 | 0 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♥ E | 11 | -450 | 0 | 0 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 4♥ E | 11 | -450 | 0 | 0 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3NT W | 11 | -460 | 0 | 0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 4♠ W | 11 | -650 | -3.2 | 3.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 5♦X S | 8 | -500 | 1 | -1 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 5♦X S | 9 | -300 | 6.4 | -6.4 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 6♦X S | 8 | -800 | -7.4 | 7.4 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 5♦X N | 9 | -300 | 6.4 | -6.4 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 4♠ W | 11 | -650 | -3.2 | 3.2 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. JAN RANDALL / DON CAMERON | 11. PAMELA EVANS / JAMES EVANS | 3♠ S | 7 | -200 | -9.2 | 9.2 |
| 3. ROGER WEATHERED / LOU TILLOTSON | 7. SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS | 3NT E | 7 | +200 | 0.8 | -0.8 |
| 5. ALISON DAWSON / KEN DAWSON | 8. GRAY RENWICK / MARIA MILLS | 3♣ N | 10 | +130 | -1 | 1 |
| 6. LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH | 1. ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 3♣ N | 10 | +130 | -1 | 1 |
| 9. TERRY STRONG / JILL MAGEE | 10. BEN LEUNG / PADDY TAYLOR | 3♣X N | 10 | +870 | 12.6 | -12.6 |
| 12. JOHN LUCK / IVY LUCK | 4. RACHEL LANGDON / KIM MORRISON | 3♣ N | 9 | +110 | -2.2 | 2.2 |
