GYMPIE APRIL SWISS TEAMS CONGRESS - 2026 - Match 4
Sunday, 12 April 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 1NT E | 7 | -90 | 2 | -2 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 3♠ W | 9 | -140 | -2 | 2 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 2♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 2♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 2♠ W | 8 | -110 | 1 | -1 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 3♠ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 1♦ E | 9 | -110 | 1 | -1 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 4♠ W | 9 | +100 | 0 | 0 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 2♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 3♠ W | 11 | -200 | -2 | 2 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 3♠ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 3♠ W | 9 | -140 | 2 | -2 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 2♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 4♠ W | 9 | +100 | 0 | 0 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 3♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 1NT E | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 1NT E | 6 | +100 | 5 | -5 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 4♦ W | 8 | +200 | 7 | -7 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 1NT E | 7 | -90 | -7 | 7 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 2NT E | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 3NT E | 6 | +300 | 5 | -5 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 1NT E | 6 | +100 | 0 | 0 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 1NT E | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 2NT E | 6 | +200 | 3 | -3 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 2♠ N | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 3♣ E | 9 | -110 | -5 | 5 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 1NT E | 7 | -90 | 1 | -1 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 1NT E | 7 | -90 | -5 | 5 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 1NT E | 6 | +100 | -5 | 5 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 2♠ N | 9 | +140 | 6 | -6 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 2♠ N | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 2♠ N | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 2♠ N | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 1NT W | 6 | +100 | 5 | -5 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 2NT E | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 1NT E | 7 | -90 | -6 | 6 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 3♦ W | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 2♣ E | 9 | -110 | -1 | 1 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 3♦ W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 5♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 4♥ N | 12 | +480 | 6 | -6 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 4♥ N | 12 | +480 | -11 | 11 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 4♥ N | 12 | +480 | -11 | 11 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 6♥ N | 12 | +980 | 11 | -11 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 4♥ N | 12 | +480 | 6 | -6 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 4♥ S | 12 | +480 | 5 | -5 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 3♥ N | 12 | +230 | -6 | 6 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 3NT S | 12 | +490 | 0 | 0 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 4♥ N | 12 | +480 | 9 | -9 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 2♥ S | 12 | +230 | -6 | 6 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 4♣ E | 8 | +100 | -9 | 9 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 4♥ N | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 4♥ S | 12 | +480 | 0 | 0 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 4♣X E | 8 | +300 | -5 | 5 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 6♥ N | 12 | +980 | 11 | -11 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 4♠X N | 7 | -800 | -8 | 8 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 4♥ W | 11 | -450 | 8 | -8 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 4♠X N | 7 | -800 | 0 | 0 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 4♠X N | 7 | -800 | 0 | 0 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 4♥ W | 11 | -450 | 8 | -8 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 4♥ W | 10 | -420 | 1 | -1 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 4♥ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 5♥ W | 11 | -450 | -1 | 1 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 4♠X N | 8 | -500 | -2 | 2 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 4♥ W | 10 | -420 | 1 | -1 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 4♥ W | 11 | -450 | -1 | 1 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 5♥ W | 10 | +50 | 10 | -10 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 4♠X N | 7 | -800 | -8 | 8 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 4♥ W | 11 | -450 | -1 | 1 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 4♥ W | 10 | -420 | 1 | -1 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 5♥X W | 10 | +100 | 11 | -11 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 4♥ W | 11 | -450 | -11 | 11 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 4♥ W | 10 | -420 | -11 | 11 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 4♥ W | 10 | -420 | 1 | -1 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 4♥ W | 9 | +50 | 11 | -11 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 4♥ W | 11 | -450 | -1 | 1 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 4♥ W | 11 | -450 | 2 | -2 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 4♥ W | 10 | -420 | -10 | 10 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 4♥ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 4♥ E | 13 | -710 | -1 | 1 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 5♥ E | 12 | -680 | 1 | -1 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 4♥ E | 13 | -710 | -1 | 1 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 4♠ W | 11 | -650 | 2 | -2 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 3♠ W | 10 | -170 | 11 | -11 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 4♥ E | 12 | -680 | 1 | -1 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 4♥ E | 12 | -680 | 1 | -1 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 4♥ E | 13 | -710 | -2 | 2 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 4♥ E | 13 | -710 | -13 | 13 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 4♠ W | 11 | -650 | 1 | -1 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 4♥ E | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 6♥ E | 11 | +100 | 13 | -13 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 4♥ E | 13 | -710 | -1 | 1 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 4♥ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 4♥ E | 13 | -710 | -11 | 11 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 2NT S | 11 | +210 | 3 | -3 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 2♠ E | 6 | +100 | -3 | 3 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 1NT S | 10 | +180 | 0 | 0 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 1NT S | 10 | +180 | 0 | 0 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 1NT S | 7 | +90 | 0 | 0 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 1NT S | 9 | +150 | -1 | 1 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 1NT S | 7 | +90 | -2 | 2 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 2NT S | 10 | +180 | 1 | -1 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 1NT S | 10 | +180 | 0 | 0 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 1NT S | 9 | +150 | -1 | 1 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 1NT S | 9 | +150 | -1 | 1 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 1NT S | 11 | +210 | 3 | -3 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 1NT S | 7 | +90 | 0 | 0 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 1NT S | 10 | +180 | 1 | -1 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 1NT S | 8 | +120 | 0 | 0 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 1NT S | 7 | +90 | 0 | 0 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 1NT S | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 1NT S | 7 | +90 | 0 | 0 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 1NT S | 10 | +180 | 1 | -1 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 1NT S | 7 | +90 | -1 | 1 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 3♣ N | 10 | +130 | 0 | 0 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 1NT S | 10 | +180 | 0 | 0 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 2♠ E | 6 | +100 | -3 | 3 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 1NT S | 9 | +150 | 2 | -2 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 3♣X E | 6 | +500 | 9 | -9 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 2♦ S | 10 | +130 | -9 | 9 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 3NT S | 10 | +630 | 1 | -1 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 3NT S | 9 | +600 | -1 | 1 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 3NT N | 9 | +600 | 12 | -12 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 2NT S | 9 | +150 | 6 | -6 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 2♠ N | 8 | +110 | -11 | 11 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 3NT S | 10 | +630 | 11 | -11 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 3♦ S | 10 | +130 | 8 | -8 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 3♦ S | 9 | +110 | -11 | 11 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 3NT S | 7 | -200 | -3 | 3 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 3NT N | 6 | -300 | -3 | 3 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 3♦ S | 8 | -100 | -12 | 12 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 3NT S | 8 | -100 | -6 | 6 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 3NT S | 7 | -200 | 3 | -3 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 3NT S | 8 | -100 | 3 | -3 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 3NT N | 6 | -300 | -9 | 9 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 3NT S | 7 | -200 | -3 | 3 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 5♦ S | 10 | -100 | 3 | -3 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 2NT S | 8 | +120 | 9 | -9 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 4♥ N | 7 | -300 | -3 | 3 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 2NT S | 6 | -200 | -8 | 8 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 3NT S | 7 | -200 | 3 | -3 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 3NT S | 10 | +630 | 11 | -11 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DAWSON | 2. MARTIN | 2♦ E | 9 | -110 | 1 | -1 |
| 2. MARTIN | 1. DAWSON | 2NT E | 9 | -150 | -1 | 1 |
| 3. MORRIS | 4. DAWES | 4♥ W | 8 | +200 | 7 | -7 |
| 4. DAWES | 3. MORRIS | 3♦ E | 9 | -110 | -7 | 7 |
| 5. GIBBARDS | 13. LAYTON | 4♠ W | 9 | +100 | -3 | 3 |
| 6. BUSCH | 14. MASON | 3NT W | 9 | -600 | -10 | 10 |
| 7. BEHRENS | 24. ANDERSON | 2NT E | 8 | -120 | 0 | 0 |
| 8. COPPIN | 10. ROBERTSON | 3♦ E | 9 | -110 | 10 | -10 |
| 9. KERR | 22. ROSSI | 3NT E | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 10. ROBERTSON | 8. COPPIN | 3NT E | 9 | -600 | -10 | 10 |
| 11. CULLENWARD | 19. PETTIT | 3♥ W | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 12. COOPER | 23. MEYER | 2♥ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 13. LAYTON | 5. GIBBARDS | 3NT E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 14. MASON | 6. BUSCH | 2♠ W | 9 | -140 | 10 | -10 |
| 15. BRADWYN | 21. ALLEN | 4♥ W | 8 | +200 | 0 | 0 |
| 16. BARBER | 18. DAVIES | 3NT W | 9 | -600 | -13 | 13 |
| 17. JADACH | 20. MAGUIRE | 3♦ E | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 18. DAVIES | 16. BARBER | 3NT E | 7 | +200 | 13 | -13 |
| 19. PETTIT | 11. CULLENWARD | 1NT E | 8 | -120 | 1 | -1 |
| 20. MAGUIRE | 17. JADACH | 3♦ E | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 21. ALLEN | 15. BRADWYN | 4♥ W | 8 | +200 | 0 | 0 |
| 22. ROSSI | 9. KERR | 4♥ W | 8 | +200 | 3 | -3 |
| 23. MEYER | 12. COOPER | 3♥ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 24. ANDERSON | 7. BEHRENS | 2♠ W | 8 | -110 | 0 | 0 |
