B TEAMS - Match 6
Sunday, 07 June 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 2♠ E | 8 | -110 | -11 | 11 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 3♥ N | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 3NT S | 9 | +400 | 11 | -11 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 2♣ N | 8 | +90 | -3 | 3 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 3♦ S | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 3♠ E | 7 | +200 | 7 | -7 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 2♦ S | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 3♠ E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 1NT S | 8 | +120 | 0 | 0 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 3♦ S | 9 | +110 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 1NT W | 8 | -120 | 2 | -2 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 2♥ E | 9 | -140 | -2 | 2 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 2♥ W | 10 | -170 | -2 | 2 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 1NT W | 7 | -90 | 2 | -2 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 1NT W | 7 | -90 | 0 | 0 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 1NT W | 8 | -120 | 0 | 0 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 1NT W | 8 | -120 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 3♣ N | 7 | -200 | -3 | 3 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 2♦ W | 9 | -110 | 1 | -1 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 2♥ E | 8 | -110 | 3 | -3 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 4♥ E | 9 | +50 | 5 | -5 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 2♥ E | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 3♥ E | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 2♥ E | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 2♥ E | 9 | -140 | -5 | 5 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 4♣ S | 9 | -100 | -4 | 4 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 2NT W | 7 | +50 | 4 | -4 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 2♠ N | 8 | +110 | 7 | -7 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 3♠ N | 8 | -50 | -4 | 4 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 2NT N | 4 | -200 | -7 | 7 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 2♠ N | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 3♣ W | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 2♠ N | 8 | +110 | 4 | -4 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 3♣ W | 9 | -110 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 2♠ N | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 2♠ N | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 3♠ N | 7 | -100 | -5 | 5 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 1NT W | 5 | +200 | 3 | -3 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | PASS | = | 0 | 3 | -3 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 2♦ E | 7 | +100 | -3 | 3 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 1NT W | 5 | +200 | 7 | -7 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 2♦ E | 7 | +100 | -3 | 3 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 1NT E | 8 | -120 | -3 | 3 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 3♦ E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 2♠ N | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 2♠ N | 7 | -100 | -5 | 5 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 3♦ E | 8 | +100 | 5 | -5 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 2♠ S | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 3NT N | 6 | -150 | -2 | 2 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 4♠X S | 9 | -100 | -5 | 5 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 3♦ N | 7 | -100 | -2 | 2 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 4♠ S | 9 | -50 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 4♠X S | 9 | -100 | 2 | -2 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 3♠ S | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 3♠ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 2♦ N | 7 | -50 | 0 | 0 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 2NT N | 7 | -50 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 2♣ S | 7 | -50 | 0 | 0 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 1♦ E | 6 | +100 | -3 | 3 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 3♣ S | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 2♥ E | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 2♣ S | 7 | -50 | -4 | 4 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 3NT E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 2♣ S | 8 | +90 | 4 | -4 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 1♥ W | 8 | -110 | -5 | 5 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 1NT N | 5 | -100 | -5 | 5 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 2NT E | 7 | +100 | 5 | -5 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 3NT N | 12 | +690 | 1 | -1 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 4♠ S | 11 | +650 | -1 | 1 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 4♠ N | 10 | +620 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 3NT N | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BINGHAM | 3. PERSSON | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 2. ROBINSON | 6. MOSCHNER | 4♥ E | 12 | -480 | -2 | 2 |
| 3. PERSSON | 1. BINGHAM | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 4. SAWYER | 8. WELLS | 5♥ E | 10 | +50 | 6 | -6 |
| 5. SPELMAN | 7. HUNT | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 6. MOSCHNER | 2. ROBINSON | 4♠ W | 10 | -420 | 2 | -2 |
| 7. HUNT | 5. SPELMAN | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 8. WELLS | 4. SAWYER | 3♠ W | 10 | -170 | -6 | 6 |
| 9. FAWCETT | 10. MCMURRAY | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
| 10. MCMURRAY | 9. FAWCETT | 4♠ W | 10 | -420 | 0 | 0 |
