Sunshine Coast Swiss Teams - Match 6
Sunday, 21 June 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 4♥ S | 11 | +450 | 6 | -6 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 4♥ S | 13 | +510 | 7 | -7 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 4♥ S | 12 | +480 | 5 | -5 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 4♥ S | 13 | +510 | 2 | -2 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 4♥ S | 13 | +510 | 12 | -12 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 4♥ S | 12 | +480 | -1 | 1 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 4♥ S | 13 | +510 | 8 | -8 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 4♠X W | 8 | +300 | -3 | 3 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 3♥ S | 10 | +170 | -7 | 7 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 5♥ S | 10 | -50 | -11 | 11 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 6♥ N | 10 | -100 | -12 | 12 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 4♥ S | 12 | +480 | 1 | -1 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 4♥ S | 13 | +510 | 1 | -1 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 4♠X W | 8 | +300 | -5 | 5 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 4♥ S | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 4♠ W | 7 | +150 | -8 | 8 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 4♥ S | 11 | +450 | 7 | -7 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 4♠X W | 7 | +500 | 7 | -7 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 4♥ S | 13 | +510 | 1 | -1 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 4♥ S | 10 | +420 | 0 | 0 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 4♥ S | 11 | +450 | -2 | 2 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 4♥ S | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 4♥ S | 11 | +450 | -2 | 2 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 4♥ S | 11 | +450 | -1 | 1 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 3♥ S | 11 | +200 | -6 | 6 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 3♥ S | 11 | +200 | -7 | 7 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 4♥ S | 12 | +480 | -1 | 1 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 3♥ S | 11 | +200 | -7 | 7 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 4♥ S | 10 | +420 | 3 | -3 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 4♥ S | 11 | +450 | 11 | -11 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 4♥ S | 13 | +510 | 2 | -2 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 4♥ S | 10 | +420 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 5♦ W | 10 | +50 | 11 | -11 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 5♦ W | 11 | -400 | -6 | 6 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 3NT W | 13 | -520 | 0 | 0 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 2♦ W | 11 | -150 | 7 | -7 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 2♦ W | 12 | -170 | 6 | -6 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 2♦ W | 12 | -170 | 8 | -8 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 2NT W | 12 | -240 | 6 | -6 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 3♦ W | 12 | -170 | 6 | -6 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 3NT E | 10 | -430 | -7 | 7 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 3NT E | 13 | -520 | 0 | 0 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 3NT W | 13 | -520 | -3 | 3 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 3NT W | 10 | -430 | -6 | 6 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 3NT E | 12 | -490 | -6 | 6 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 3♦ W | 13 | -190 | 7 | -7 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 3NT E | 10 | -430 | 2 | -2 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 2♦ E | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 3NT W | 10 | -430 | 3 | -3 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 3NT E | 13 | -520 | -9 | 9 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 3♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 3NT E | 13 | -520 | -11 | 11 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 2♦ W | 12 | -170 | 6 | -6 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 2♦ W | 11 | -150 | 0 | 0 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 3NT E | 12 | -490 | -7 | 7 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 4NT E | 13 | -520 | -8 | 8 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 3NT W | 10 | -430 | -6 | 6 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 2♦ W | 11 | -150 | 9 | -9 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 3NT W | 12 | -490 | -2 | 2 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 7♣ N | 13 | +1440 | 14 | -14 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 7NT N | 13 | +1520 | 11 | -11 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 7♣ N | 13 | +1440 | 9 | -9 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 5♦ N | 13 | +440 | -2 | 2 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 5♦ N | 13 | +440 | -2 | 2 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 3NT N | 13 | +520 | -11 | 11 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 6♦ N | 13 | +940 | 9 | -9 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 3NT N | 13 | +520 | 2 | -2 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 6♦ N | 13 | +940 | 11 | -11 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 6NT N | 13 | +1020 | 11 | -11 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 6NT N | 13 | +1020 | -9 | 9 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 6♦ N | 13 | +940 | -2 | 2 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 3NT N | 13 | +520 | -9 | 9 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3NT N | 13 | +520 | 2 | -2 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 6NT N | 13 | +1020 | 11 | -11 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 3NT N | 13 | +520 | 2 | -2 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 6NT N | 13 | +1020 | 2 | -2 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 5♦ N | 13 | +440 | -11 | 11 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 5♣ N | 13 | +440 | -14 | 14 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 6NT N | 13 | +1020 | -11 | 11 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 5♦ S | 13 | +440 | -2 | 2 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 6NT N | 13 | +1020 | 0 | 0 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 5♦ N | 13 | +440 | -11 | 11 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 3♥ W | 11 | -200 | 0 | 0 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 1NT N | 5 | -200 | 0 | 0 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 2♥ E | 11 | -200 | 3 | -3 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 3♣ E | 12 | -170 | 4 | -4 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 3♣ E | 12 | -170 | 1 | -1 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 3♣ E | 10 | -130 | 2 | -2 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 2♥ E | 11 | -200 | -1 | 1 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 2♥ W | 11 | -200 | 0 | 0 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 3♦ N | 6 | -300 | 3 | -3 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 2♥ W | 11 | -200 | -2 | 2 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 2♥ E | 11 | -200 | -1 | 1 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 3♥ E | 11 | -200 | 3 | -3 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 2♥ W | 11 | -200 | -2 | 2 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 3♦ N | 6 | -300 | -3 | 3 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 3♥ W | 11 | -200 | -2 | 2 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 3♣ E | 12 | -170 | 1 | -1 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 4♦ S | 6 | -400 | -3 | 3 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 3♥ W | 9 | -140 | 6 | -6 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3♣ E | 11 | -150 | -1 | 1 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 2♣ E | 11 | -150 | 4 | -4 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 3♦ N | 6 | -300 | -4 | 4 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 2♣ E | 11 | -150 | 2 | -2 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 3♦ N | 6 | -300 | -2 | 2 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 3♦ N | 6 | -300 | -3 | 3 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 3♥ W | 11 | -200 | 0 | 0 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 2♥ E | 11 | -200 | 0 | 0 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 3♣ E | 10 | -130 | 1 | -1 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 4♦ S | 6 | -400 | -6 | 6 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 2♥ W | 11 | -200 | 0 | 0 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 2♣ E | 10 | -130 | 2 | -2 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 2♥ E | 12 | -230 | 2 | -2 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 3♦ N | 6 | -300 | -4 | 4 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 3NT S | 10 | +630 | -1 | 1 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 3NT S | 11 | +660 | 1 | -1 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 3NT S | 11 | +660 | 1 | -1 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 3NT S | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 3NT S | 11 | +660 | 0 | 0 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 3NT S | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 3NT S | 11 | +660 | 1 | -1 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 3NT S | 10 | +630 | -1 | 1 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 3NT S | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 3NT N | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 3NT S | 12 | +690 | 2 | -2 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 3NT S | 11 | +660 | 0 | 0 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 3NT S | 10 | +630 | -1 | 1 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 3NT S | 12 | +690 | 1 | -1 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3NT S | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 3NT S | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 3NT S | 10 | +630 | -1 | 1 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 3NT S | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 3NT S | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 3NT S | 11 | +660 | 1 | -1 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 3NT S | 11 | +660 | 1 | -1 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 3NT N | 10 | +630 | -1 | 1 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 3NT S | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 3NT S | 11 | +660 | -1 | 1 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 3NT N | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 3NT S | 10 | +630 | -2 | 2 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 3NT S | 10 | +630 | 0 | 0 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 3NT N | 12 | +690 | 2 | -2 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 1♥ E | 4 | +300 | 14 | -14 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 3♣ N | 9 | +110 | 5 | -5 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 1♥ E | 5 | +200 | 2 | -2 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 2♦ S | 10 | +130 | -2 | 2 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 1♥ E | 4 | +300 | 3 | -3 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 1♥ E | 5 | +200 | -3 | 3 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 1♥ E | 7 | -80 | 0 | 0 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 2♣ N | 9 | +110 | 1 | -1 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 2NT S | 7 | -50 | -4 | 4 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 5♣ N | 7 | -200 | -12 | 12 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 1♥ E | 5 | +200 | -3 | 3 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 1♥ E | 4 | +300 | 8 | -8 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 1♥ E | 4 | +300 | 3 | -3 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 1NT S | 8 | +120 | -2 | 2 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 4♣ N | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 1♥ E | 7 | -80 | 0 | 0 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 1♥ E | 6 | +100 | 4 | -4 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 2♠ W | 8 | -110 | -1 | 1 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3♣ N | 7 | -100 | 5 | -5 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 1♥ E | 6 | +100 | 7 | -7 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 1♥ E | 5 | +200 | 2 | -2 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 3NT S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 3♣ N | 8 | -50 | -4 | 4 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 2♣ N | 7 | -50 | -8 | 8 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 3♠X W | 9 | -730 | -14 | 14 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 4♥ S | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 5♣X N | 9 | -300 | -5 | 5 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 1♥ E | 7 | -80 | 1 | -1 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 2♦ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 3NT S | 10 | +430 | 12 | -12 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 2♣ N | 8 | +90 | 4 | -4 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 5♣ N | 7 | -200 | -7 | 7 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 4♥ W | 7 | +300 | 3 | -3 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 3♦ E | 8 | +100 | 6 | -6 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 4♥ W | 7 | +300 | 14 | -14 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 5♦ E | 8 | +300 | 0 | 0 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 2NT E | 7 | +100 | -3 | 3 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 4♣X S | 8 | -500 | -12 | 12 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 3♦ E | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 3♦ E | 9 | -110 | 1 | -1 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 2NT E | 9 | -150 | -8 | 8 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 3♦ E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 3NT E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 4♥ W | 5 | +500 | 9 | -9 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 4♥ W | 8 | +200 | 12 | -12 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 3NT E | 11 | -660 | -14 | 14 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 3NT E | 7 | +200 | 3 | -3 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 4♥ E | 8 | +200 | 3 | -3 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 4♥ W | 8 | +200 | 8 | -8 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 3NT W | 10 | -630 | -8 | 8 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3♦ E | 10 | -130 | 2 | -2 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 3♣ S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 4♥ W | 7 | +300 | 0 | 0 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 4♥ W | 9 | +100 | -3 | 3 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 4♥ W | 9 | +100 | -5 | 5 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 3♦ E | 8 | +100 | -9 | 9 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 4♥ E | 8 | +200 | -3 | 3 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 4♦ W | 11 | -150 | -6 | 6 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 2NT W | 10 | -180 | -2 | 2 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 4♣ N | 7 | -300 | 8 | -8 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 3♦ E | 10 | -130 | -1 | 1 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 3NT E | 10 | -630 | -12 | 12 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 4♥ W | 7 | +300 | 5 | -5 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 3♦ E | 9 | -110 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BUGLER | 25. ALLAN | 2♥ N | 10 | +170 | 7 | -7 |
| 2. MORRIS | 26. KENNY | 3♠ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 3. MARTIN | 14. HUDDART | 4♠X E | 8 | +300 | 10 | -10 |
| 4. DAWSON | 21. ROBERTSON | 4♥ N | 8 | -100 | -2 | 2 |
| 5. STACEY | 11. PHILLIPS | 2♥ N | 8 | +110 | 4 | -4 |
| 6. PALETHORPE | 13. MICHELSON | 4♥ S | 8 | -100 | -5 | 5 |
| 7. ROGERS | 16. HENDRIX | 4♥ N | 7 | -150 | -5 | 5 |
| 8. ZELLER | 29. HASTED | 4♠ E | 8 | +100 | 2 | -2 |
| 9. BAKER | 17. WEYLING | 4♥ N | 7 | -150 | -3 | 3 |
| 10. GIBBARDS | 30. ROUSE | 2♥ N | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 11. PHILLIPS | 5. STACEY | 3NT N | 8 | -50 | -4 | 4 |
| 12. LEVIN | 24. KINROSS | 1NT N | 7 | +90 | -5 | 5 |
| 13. MICHELSON | 6. PALETHORPE | 3♠ E | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 14. HUDDART | 3. MARTIN | 3♠ W | 9 | -140 | -10 | 10 |
| 15. PEREIRA | 22. LAYTON | 3♠ E | 7 | +100 | -1 | 1 |
| 16. HENDRIX | 7. ROGERS | 3♠ E | 8 | +50 | 5 | -5 |
| 17. WEYLING | 9. BAKER | 2♥ N | 7 | -50 | 3 | -3 |
| 18. HAYS | 28. MAWSON | 3♠ W | 8 | +50 | 5 | -5 |
| 19. WONG | 27. DWAN | 3NT N | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 20. MOONEY | 32. JOHNSTON | 3NT N | 8 | -50 | -10 | 10 |
| 21. ROBERTSON | 4. DAWSON | 3♥ S | 8 | -50 | 2 | -2 |
| 22. LAYTON | 15. PEREIRA | 2NT N | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 23. LOVE | 31. ANDERSON | 3NT N | 9 | +400 | 0 | 0 |
| 24. KINROSS | 12. LEVIN | 4♠X E | 8 | +300 | 5 | -5 |
| 25. ALLAN | 1. BUGLER | 2♠ E | 8 | -110 | -7 | 7 |
| 26. KENNY | 2. MORRIS | 4♠X E | 9 | +100 | 2 | -2 |
| 27. DWAN | 19. WONG | 3♥ N | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 28. MAWSON | 18. HAYS | 4♥ S | 7 | -150 | -5 | 5 |
| 29. HASTED | 8. ZELLER | 4♠ E | 9 | +50 | -2 | 2 |
| 30. ROUSE | 10. GIBBARDS | 4♥ S | 8 | -100 | -2 | 2 |
| 31. ANDERSON | 23. LOVE | 3NT N | 9 | +400 | 0 | 0 |
| 32. JOHNSTON | 20. MOONEY | 3NT N | 9 | +400 | 10 | -10 |
