Bundaberg Swiss Teams - Match 3
Sunday, 12 July 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 4♠ S | 10 | +420 | 6 | -6 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 3NT S | 9 | +400 | -1 | 1 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 4♠ S | 10 | +420 | 0 | 0 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3♠ S | 9 | +140 | -7 | 7 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 4♠ S | 10 | +420 | 7 | -7 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 4♠ S | 10 | +420 | 10 | -10 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 4♠ S | 8 | -100 | -2 | 2 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 2NT S | 9 | +150 | -7 | 7 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 4♠ S | 9 | -50 | 2 | -2 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 4♠ S | 10 | +420 | 0 | 0 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 4♠ S | 10 | +420 | 11 | -11 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 4♠ S | 9 | -50 | -5 | 5 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 4♠ S | 9 | -50 | -10 | 10 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 3♠ S | 10 | +170 | 1 | -1 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 2♠ S | 10 | +170 | -6 | 6 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 3♠ S | 9 | +140 | 5 | -5 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 3♠ S | 7 | -100 | -11 | 11 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 4♠ S | 10 | +420 | 1 | -1 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 4♠ S | 10 | +420 | 7 | -7 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 3♠ S | 9 | +140 | -1 | 1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 4♠ S | 8 | -200 | -7 | 7 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3♦ E | 7 | +100 | 2 | -2 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 3♥ E | 6 | +150 | 8 | -8 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 4♠ S | 10 | +620 | 10 | -10 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 4♠ S | 9 | -100 | -5 | 5 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 4♠ S | 8 | -200 | -8 | 8 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 3♣ W | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 2♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 4♠ S | 9 | -100 | -7 | 7 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 2♠ S | 9 | +140 | 1 | -1 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 3♣ W | 6 | +150 | -10 | 10 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 4♠ S | 9 | -100 | -6 | 6 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 3♠ S | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 2♠ S | 8 | +110 | -1 | 1 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 2♠ S | 10 | +170 | 7 | -7 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 2♣ W | 6 | +100 | 7 | -7 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 2♦ E | 7 | +50 | -2 | 2 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 3♠ S | 9 | +140 | 6 | -6 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 3NT W | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 2♦ E | 10 | -130 | -6 | 6 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 3NT W | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3NT E | 9 | -600 | -12 | 12 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 3NT W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 3NT W | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 3NT W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 3NT W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 3NT W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 3NT W | 9 | -600 | -12 | 12 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 3NT E | 9 | -600 | -10 | 10 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 2♥ W | 7 | +100 | 0 | 0 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 3NT W | 10 | -630 | 0 | 0 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 3NT W | 9 | -600 | 0 | 0 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 3NT W | 9 | -600 | -12 | 12 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 3NT W | 8 | +100 | 0 | 0 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 3♦ E | 9 | -110 | 10 | -10 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 3NT W | 8 | +100 | 6 | -6 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 3NT W | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 3NT E | 9 | -600 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 4♠ E | 11 | -650 | 1 | -1 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 4♠ E | 11 | -650 | 1 | -1 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 4♠ E | 11 | -650 | 1 | -1 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 3♠ E | 11 | -200 | 10 | -10 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 4♠ E | 11 | -650 | 1 | -1 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 4♠ E | 12 | -680 | -10 | 10 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 4♠ E | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 4♠ E | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 2♠ E | 11 | -200 | 10 | -10 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 4♠ E | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 4♠ W | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 4♠ E | 12 | -680 | -10 | 10 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 4♠ E | 12 | -680 | 0 | 0 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 4♠ E | 12 | -680 | -1 | 1 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 4♠ E | 11 | -650 | 1 | -1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 3NT S | 9 | +600 | 10 | -10 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 3NT S | 9 | +600 | 9 | -9 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 3NT N | 9 | +600 | 10 | -10 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3NT S | 7 | -200 | -13 | 13 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 2♠ W | 5 | +150 | 1 | -1 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 2NT S | 9 | +150 | 6 | -6 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 3NT S | 10 | +630 | 10 | -10 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 2NT S | 8 | +120 | -1 | 1 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 2NT S | 9 | +150 | -10 | 10 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 2♠ W | 5 | +150 | -10 | 10 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 3NT S | 8 | -100 | -12 | 12 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 2NT S | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 3NT S | 8 | -100 | -6 | 6 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 3NT S | 9 | +600 | 0 | 0 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 2NT S | 8 | +120 | -10 | 10 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 3NT S | 8 | -100 | 0 | 0 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 3NT S | 10 | +630 | 12 | -12 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 2♠ W | 4 | +200 | -9 | 9 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 3NT S | 9 | +600 | 13 | -13 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 3NT S | 9 | +600 | 0 | 0 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 4♠ N | 11 | +450 | 1 | -1 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 4♠ N | 11 | +450 | 1 | -1 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 5♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 4♠ N | 10 | +420 | -1 | 1 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 3NT N | 11 | +460 | 0 | 0 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 3♠ N | 11 | +200 | -6 | 6 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 4♠ N | 10 | +420 | -1 | 1 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 4♠ S | 9 | -50 | -10 | 10 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 4♠ N | 11 | +450 | 6 | -6 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 4♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 5♠ N | 11 | +450 | 0 | 0 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 4♠ S | 10 | +420 | 10 | -10 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 3♦ E | 9 | -110 | 4 | -4 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 5♦ E | 9 | +200 | 3 | -3 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 3NT E | 9 | -600 | 0 | 0 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3♦ E | 8 | +100 | -3 | 3 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 3NT W | 10 | -630 | -1 | 1 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 4♥ W | 9 | +100 | 5 | -5 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 3NT E | 9 | -600 | -10 | 10 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 3NT E | 9 | -600 | 1 | -1 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 2NT E | 9 | -150 | 10 | -10 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 3NT E | 9 | -600 | 0 | 0 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 3NT W | 7 | +200 | 7 | -7 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 3♦ E | 10 | -130 | 1 | -1 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 3♦ E | 9 | -110 | -5 | 5 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 3♦ E | 8 | +100 | 12 | -12 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 1NT E | 12 | -240 | -4 | 4 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 3♦ E | 11 | -150 | -1 | 1 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 2♥ W | 8 | -110 | -7 | 7 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 5NT W | 10 | +100 | -3 | 3 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 4♥ W | 8 | +200 | 3 | -3 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 3NT W | 9 | -600 | -12 | 12 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. STONEMAN | 15. MARTIN | 1NT S | 9 | +150 | 2 | -2 |
| 2. CAMERON | 18. RAU | 1♥ E | 3 | +200 | 4 | -4 |
| 3. JONES | 10. LAYTON | 3NT S | 9 | +400 | 8 | -8 |
| 4. GORDON | 19. STUDHOLME | 3♠ E | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 5. ZELLER | 8. TIPLER | 1NT S | 8 | +120 | 0 | 0 |
| 6. COOPER | 13. JANSEN | 1♥ E | 6 | +50 | -2 | 2 |
| 7. CHANTLER | 9. RONNING | 4♦ N | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 8. TIPLER | 5. ZELLER | 2♦ N | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 9. RONNING | 7. CHANTLER | 3♠ W | 8 | +50 | -2 | 2 |
| 10. LAYTON | 3. JONES | 2♠ E | 7 | +50 | -8 | 8 |
| 11. BARBER | 17. SERRA | 3NT N | 8 | -50 | -4 | 4 |
| 12. ANDERSON | 16. LAVERY | 1♥ E | 5 | +100 | 0 | 0 |
| 13. JANSEN | 6. COOPER | 3♦ N | 10 | +130 | 2 | -2 |
| 14. WOOF | 20. MCANULTY | 3♦ N | 9 | +110 | 1 | -1 |
| 15. MARTIN | 1. STONEMAN | 3♠ W | 7 | +100 | -2 | 2 |
| 16. LAVERY | 12. ANDERSON | 1♥ E | 5 | +100 | 0 | 0 |
| 17. SERRA | 11. BARBER | 2♦ N | 9 | +110 | 4 | -4 |
| 18. RAU | 2. CAMERON | 3♠ W | 8 | +50 | -4 | 4 |
| 19. STUDHOLME | 4. GORDON | 4♠ W | 8 | +100 | 2 | -2 |
| 20. MCANULTY | 14. WOOF | 2♦ N | 8 | +90 | -1 | 1 |
