2026 InterClub Teams U100 C Grade - Match 3
Saturday, 29 August 2026 · Board Summary
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 1NT S | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 1NT N | 9 | +150 | 1 | -1 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2NT N | 7 | -50 | 0 | 0 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 3NT N | 9 | +400 | 6 | -6 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 1NT N | 9 | +150 | 1 | -1 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 2NT N | 7 | -50 | -10 | 10 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 3NT S | 9 | +400 | 10 | -10 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 2NT S | 9 | +150 | -6 | 6 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 1♥ N | 8 | +110 | -1 | 1 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 2♦ S | 9 | +110 | -1 | 1 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 3♥ N | 8 | -50 | 0 | 0 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 1NT S | 7 | +90 | -1 | 1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 1NT N | 8 | +120 | 1 | -1 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 1NT N | 5 | -200 | 0 | 0 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2♦ S | 8 | +90 | -1 | 1 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 1NT N | 5 | -200 | -3 | 3 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 2♦ S | 8 | +90 | 7 | -7 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 1NT N | 5 | -200 | 0 | 0 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 1NT N | 5 | -200 | 0 | 0 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 2♣ E | 8 | -90 | 3 | -3 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 1NT N | 5 | -200 | -7 | 7 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 1NT N | 5 | -200 | 0 | 0 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 2♦ S | 9 | +110 | 1 | -1 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 1NT N | 7 | +90 | -1 | 1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 3♠ N | 8 | -100 | 3 | -3 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 4♠ N | 8 | -200 | 0 | 0 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2♠ N | 8 | +110 | 7 | -7 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 4♠ N | 8 | -200 | 0 | 0 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 4♠ N | 7 | -300 | -10 | 10 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 3♠ N | 8 | -100 | 3 | -3 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 4♠ N | 8 | -200 | -3 | 3 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 4♠ N | 8 | -200 | 0 | 0 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 3♠ N | 9 | +140 | 10 | -10 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 4♠ N | 8 | -200 | 0 | 0 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 4♠ N | 8 | -200 | -7 | 7 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 4♠ N | 8 | -200 | -3 | 3 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 4♠ E | 9 | +100 | 7 | -7 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 4♠ E | 9 | +100 | 7 | -7 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2NT W | 9 | -150 | -8 | 8 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 5♦ S | 6 | -250 | -2 | 2 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 2♠ E | 9 | -140 | -1 | 1 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 4♠ E | 8 | +200 | 8 | -8 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 2♠ E | 9 | -140 | -8 | 8 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 2♠ E | 10 | -170 | 2 | -2 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 2♠ E | 8 | -110 | 1 | -1 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 2♠ E | 10 | -170 | -7 | 7 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 4♠ E | 8 | +200 | 8 | -8 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 2♠ E | 10 | -170 | -7 | 7 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 2♠ S | 8 | +110 | 9 | -9 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 2♠ S | 7 | -100 | -7 | 7 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 1♠ S | 8 | +110 | 0 | 0 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 3♣ S | 7 | -200 | -3 | 3 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 2♦ E | 6 | +200 | 4 | -4 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 3♣ S | 7 | -200 | -9 | 9 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 2♥ W | 6 | +200 | 9 | -9 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 1♠ S | 6 | -100 | 3 | -3 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 1♣ S | 7 | +70 | -4 | 4 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 2♠ S | 10 | +170 | 7 | -7 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 3♣ S | 9 | +110 | 0 | 0 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 3♣ S | 6 | -300 | -9 | 9 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 2♥ N | 8 | +110 | -1 | 1 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 2NT W | 5 | +150 | 0 | 0 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2♥ N | 7 | -50 | -3 | 3 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 3♥ N | 7 | -100 | -2 | 2 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 2♠ S | 6 | -100 | -5 | 5 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 3NT N | 7 | -100 | 0 | 0 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 2♦ E | 8 | -90 | 0 | 0 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 2♥ N | 7 | -50 | 2 | -2 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 2♥ N | 8 | +110 | 5 | -5 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 2♥ N | 9 | +140 | 0 | 0 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 3♦ E | 8 | +50 | 3 | -3 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 2♥ N | 9 | +140 | 1 | -1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 3♠ W | 9 | -140 | 1 | -1 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 3♠ W | 10 | -170 | 0 | 0 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 2♠ W | 10 | -170 | 0 | 0 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 4♠ W | 9 | +100 | 7 | -7 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 2♠ E | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 3♦ N | 7 | -100 | 2 | -2 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 2♠ W | 10 | -170 | -2 | 2 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 3♠ W | 10 | -170 | -7 | 7 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 2♠ W | 9 | -140 | 0 | 0 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 2♠ W | 10 | -170 | 0 | 0 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 1♠ W | 10 | -170 | 0 | 0 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 3♠ W | 10 | -170 | -1 | 1 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 4♥ N | 9 | -100 | -7 | 7 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 4♥ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 3♣ S | 7 | -200 | -13 | 13 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 4♥ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 3NT N | 8 | -100 | -9 | 9 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 2♠ W | 7 | +100 | 5 | -5 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 4♥ N | 9 | -100 | -5 | 5 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 4♥ S | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 3♠ W | 6 | +300 | 9 | -9 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 4♥ N | 9 | -100 | 0 | 0 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 4♥ S | 10 | +620 | 13 | -13 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 3♥ N | 10 | +170 | 7 | -7 |
| N-S Team | E-W Team | Contract | Result | Score | NS Imps | EW Imps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KINGSTON | 12. NEMETH | 4♦X E | 10 | -510 | -10 | 10 |
| 2. TERRASON | 10. SCOTT | 5♦ E | 10 | +50 | 4 | -4 |
| 3. ALLEN | 11. CAMPBELL | 4♦ E | 10 | -130 | 0 | 0 |
| 4. WARING | 8. DEWAR | 4♦ E | 11 | -150 | -6 | 6 |
| 5. THOW | 9. RYAN | 5♦ E | 9 | +100 | 6 | -6 |
| 6. PHILLIPS | 7. RICHARDS | 3♠ N | 9 | +140 | 7 | -7 |
| 7. RICHARDS | 6. PHILLIPS | 4♦ E | 10 | -130 | -7 | 7 |
| 8. DEWAR | 4. WARING | 5♦ E | 9 | +100 | 6 | -6 |
| 9. RYAN | 5. THOW | 3♦ E | 10 | -130 | -6 | 6 |
| 10. SCOTT | 2. TERRASON | 3♦ E | 9 | -110 | -4 | 4 |
| 11. CAMPBELL | 3. ALLEN | 3♦ E | 10 | -130 | 0 | 0 |
| 12. NEMETH | 1. KINGSTON | 3♠ N | 8 | -50 | 10 | -10 |
