Back to main Results page Show full list of team members Show standard report Show Pair Datums Event Hand Records (PDFs)
Qld Mixed Teams (March 2025) | |||||||||||||||
Results after 8 of 8 matches | Match Imps (click to show VPs) | Totals | |||||||||||||
Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
1 | A | MAGEE (1) | 41 | 47 | 4 | 28 | 3 | 11 | 41 | 41 | 216 | 126.97 | 8-0-0 | 11.18 | |
2 | A | SOLOMON (3) | 42 | 2 | 4 | 68 | -3 | 27 | 39 | 20 | 199 | 119.72 | 6-1-1 | 8.20 | |
3 | A | RANKIN (2) | 60 | 45 | -4 | -1 | 21 | -27 | 31 | 25 | 150 | 109.68 | 5-1-2 | 6.22 | |
4 | A | PALFREYMAN (10) | 66 | -3 | -4 | 11 | -1 | 0 | -31 | 29 | 67 | 90.34 | 3-2-3 | 4.29 | |
5 | A | RIDLEY (4) | -25 | 9 | 31 | 20 | -6 | 37 | -41 | 13 | 38 | 90.31 | 5-0-3 | 4.06 | |
6 | A | JENKINS (9) | 61 | -10 | -45 | 45 | 0 | -4 | -19 | 43 | 71 | 89.45 | 3-1-4 | 3.03 | |
7 | A | O'BRIEN (5) | 23 | -10 | 45 | 5 | -21 | -37 | 27 | 9 | 41 | 89.20 | 5-0-3 | 3.40 | |
8 | B | SCOTT (15) | -42 | 6 | -2 | 33 | 37 | 0 | 19 | -25 | 26 | 86.94 | 4-2-2 | 3.22 | |
9 | B | JADACH (19) | -42 | -6 | 13 | 46 | 26 | 1 | 16 | -41 | 13 | 84.88 | 4-1-3 | 1.89 | |
10 | B | MILLER (14) | -60 | 13 | -31 | 8 | 12 | 26 | 7 | 8 | -17 | 83.43 | 6-0-2 | 2.52 | |
11 | B | HUDDART (13) | -41 | -9 | -13 | -8 | 31 | 78 | 21 | -9 | 50 | 82.54 | 3-0-5 | 1.26 | |
12 | B | RUTTER (20) | 16 | 10 | -14 | -20 | -12 | 35 | 19 | -20 | 14 | 82.26 | 4-0-4 | 1.68 | |
13 | B | DAVIES (16) | 25 | -47 | 43 | -11 | 0 | -18 | -21 | 59 | 30 | 82.25 | 3-1-4 | 1.47 | |
14 | A | OLSEN (7) | 42 | -2 | 14 | 1 | 1 | -11 | -19 | -13 | 13 | 80.60 | 2-3-3 | 1.47 | |
15 | A | MARTIN (6) | 66 | 3 | 1 | -5 | 6 | -1 | -39 | -8 | 23 | 80.53 | 3-2-3 | 1.68 | |
16 | B | COPPIN (12) | 63 | 10 | -1 | -28 | -26 | 18 | -27 | 0 | 9 | 77.84 | 3-2-3 | 1.68 | |
17 | B | MUSGRAVE (17) | -23 | -24 | 22 | -46 | 1 | 49 | -7 | 17 | -11 | 76.89 | 3-1-4 | 1.47 | |
18 | A | CULLENWARD (8) | -16 | 24 | 20 | -68 | 48 | 4 | -16 | -29 | -33 | 76.13 | 4-0-4 | 1.68 | |
19 | A | BECKETT (11) | 46 | -45 | -20 | -45 | -1 | 38 | 3 | 0 | -24 | 74.67 | 3-2-3 | 1.68 | |
20 | B | REEVE (22) | -66 | 63 | -43 | -33 | 23 | -26 | -3 | -11 | -96 | 59.02 | 2-0-6 | 0.84 | |
21 | B | ALLEN (21) | -61 | 8 | 2 | -24 | -48 | -49 | 13 | 11 | -148 | 55.36 | 3-1-4 | 1.47 | |
22 | B | CLARKE (23) | -46 | -13 | 21 | 24 | -37 | -35 | 8 | -59 | -137 | 55.32 | 3-0-5 | 1.26 | |
23 | B | DELGADO (18) | -66 | -63 | -21 | 33 | -31 | -38 | -13 | -17 | -216 | 38.31 | 1-0-7 | 0.42 | |
24 | B | HEATLEY (24) | -63 | -8 | -22 | -33 | -23 | -78 | -8 | -43 | -278 | 27.36 | 0-0-8 |
Show Pair Datums Show full list of team members Show standard report
Click on the Team Name for a full display of that Team's performance.
Mouse-over the imps for any match to show the VPs and opponent name. Click on the match result to jump to that match.